Бизнес партнер | English page |
Для принятия решения о возможном сотрудничестве с предприятием - будущим партнером по бизнесу, необходимо выполнить оценку существующего производства этого предприятия.
№ | Наименование показателей | % от абсолютной величины |
1. | Обеспеченность заказами | 38% |
2. | Уровень качества работ | 77% |
3. | Уровень технологии в области деятельности | 74% |
4. | Обеспеченность работ всеми видами материально-технических ресурсов | 100% |
5. | Уровень квалификации персонала | 94% |
6. | Финансово-экономическое состояние | 17% |
Очень важно перед оформлением сделки иметь оценку готовности предприятия партнера к поведению этой сделки.
№ | Наименование характеристик | % от абсолютной величины |
1. | Готовность партнера: - общая - организационно правовая - финансовая - техническая - кадровая Опыт работы с российскими партнерами |
58% 94% 10% 64% 91% есть |
2. | Заинтересованность в успехе сделки: - в совместном - в личном - в успехе клиента |
92% 100% 0% |
3. | Возможность непредсказуемого выхода партнера из дела | 43% |
4. | Возможность успеха сделки с партнером: - в настоящее время - в перспективе |
0% 0% |
5. | Уровень риска | 100% |
После проведения переговоров с потенциальными партнерами необходимо и возможно получить оценку эффективности этих переговоров.
Число | Пере- говоры |
Понимание проблем Центра, % | Желание сотрудни- чать, % |
Наличие финансо- вых возмож- ностей, % |
Честность в сотруд- ничестве, % |
Эффективно- сть работы, % |
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 |
Если выявлено, что переговоры оказались бесплодными, то владение подобной информацией освобождает руководителя от огромной подготовительной бесполезной работы.
В определенных ситуациях для принятия решений о переносе сроков важных переговоров, необходима экспертная оценка реакции команды фирмы - партнера на изменение сроков переговоров. Перенос сроков порождает у партнера различного рода сомнения. Владея, подобной экспертной оценкой в обосновании переноса срока, становится возможным привести доводы исключающие возникновение подобных сомнений. Оценка реакции может быть выполнена по любым другим видам и любой степенью детализации.
№ | Вид реакции | ФИО руководителей фирмы партнера | |||||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | ||
1. | Возмущен | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | нет |
2. | Воспринимает спокойно | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да |
3. | Воспринимает как свою неудачу | да | да | нет | да | да | нет | нет | нет |
4. | Откажется от продолжения деятельности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5. | Будет продолжать попытки организовать сотрудничество | да | да | да | да | да | да | да | да |
6. | Убыток от срыва поездки существенный | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
7. | Будет требовать возмещения убытка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
8. | Ограничатся высказыванием неудовольствия | да | нет | нет | да | да | нет | нет | нет |
Наименование характеристик | Оценка |
Краткосрочное сотрудничество | Нет |
Долгосрочное сотрудничество | 3 года |
Использование результатов совместной деятельности в собственных интересах | Да |
Использование результатов совместной деятельности в интересах партнеров | Да |
Ликвидация клиента как конкурента в результате совместной деятельности | Нет |
Создание совместного производства | Да |
Реклама собственной продукции | Да |
Освоение производства новой продукции | Нет |
Увеличение производства освоенной продукции | Да |
Увеличение продажи собственной продукции | Да |
Обмен ноу-хау в части производства | Да |
Продажа ноу-хау в части производства | Да |
Покупка ноу-хау в части производства | Нет |
Другие формы сотрудничества | Нет |
В ходе делового сотрудничества с поставщиками и партнерами можно оценить факторы, снижающие эффективность работы предприятия, а также степень их влияния.
№ | Факторы | Рейтинг | К-т рейтинга |
1. | Завышенная цена | 1 | 8.9 |
2. | Высокие транспортные расходы | 2 | 5.3 |
3. | Финансовые схемы: | 3 | 5.1 |
3.1 | предоплата | 1 | 3.8 |
3.2 | сроки заказов | 2 | 1.6 |
3.3 | товарный кредит | 3 | 1 |
4. | Нарушение условий заказа | 4 | 2.7 |
5. | Таможенные барьеры | 5 | 2.5 |
6. | Вероятность отказа в поставках | 6 | 2.4 |
7. | Качество продукции | 7 | 2.3 |
8. | Условия сотрудничества | 8 | 1.1 |
9. | Другое | 9 | 1 |
Далее можно определить целесообразные и необходимые изменения в вопросах взаимодействия с поставщиками и партнерами по бизнесу.
Поставщики | Партнеры |
добавить нового | добавить нового |
заменить одного из … | заменить одного из … |
отказаться от одного из … | отказаться от одного из … |
изменить условия | изменить условия |
Стало возможным прогнозировать успех в совместной деятельности нескольких фирм холдинга и даже выявить конкретный количественный успех отдельных фирм или их руководителей.
№ | ФИО | Возможный успех от сотрудничества |
Комплек- сный успех от работы в холдинге, % |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Захаров | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | 50% | |
2 | Белов | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | 46% | |
3 | Журавлев | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 13% | |
4 | Писарев | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | 40% | |
5 | Артемов | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 13% | |
6 | Гришин | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 0% | |
7 | Некрасов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | 46% | |
8 | Мальцев | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | 33% | |
9 | Макаров | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 6% | |
10 | Кузнецов | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | 20% |
Только зная истинную цель в сотрудничестве потенциального партнера и его готовность к осуществлению сделки и уровень риска, руководитель предприятия может принять правильное решение.