![]() | ![]() |
При обследовании структуры или фирмы возможно получение комплексной оценки экономической и финансовой деятельности, достаточно ввести в биокомпьютер название фирмы, фамилию, имя и отчество руководителя и интересующий период.
№ | Наименование характеристик | % от абсолютной величины |
1. | Эффективность работы фирмы | 92% |
2. | Эффективность использования имеющегося персонала в целом | 68% |
3. | Эффективность работы руководителей высшего звена | 72% |
4. | Эффективность работы исполнителей | 44% |
5. | Эффективность использования собственного капитала | 66% |
6. | Эффективность использования привлеченного капитала | 57% |
7. | Эффективность использования имеющихся в распоряжении зданий и сооружений | 33% |
8. | Эффективность использования имеющихся в распоряжении научно-технических решений | 72% |
Управление и персонал: | ||
организационно-управленческая структура | 21% | |
работа управленческого персонала | 39% | |
работа производственного персонала | 50% | |
Производство: | ||
использование основных средств: | ||
недвижимость | 23% | |
машины и оборудование | 40% | |
организация производственных процессов | 39% | |
Научная деятельность: | ||
НИР и ОКР | 5% | |
Инновации | 0% | |
Маркетинг: | ||
формирование портфеля заказов | 20% | |
формирование ассортимента продукции | 19% | |
политика ценообразования | 25% | |
работа с поставщиками сырья и материалов | 50% | |
Финансовый блок: | ||
использование прибыли | 20% | |
снижение налоговых платежей | 21% | |
работа с кредиторами | 50% | |
работа с дебиторами | 26% | |
инвестиции | 5% | |
Планирование: | ||
стратегическое планирование деятельности | 1% | |
текущее планирование деятельности | 29% | |
Суммарная оценка эффективности деятельности предприятия: | 19% |
Данный анализ можно проводить раз в месяц, полугодие или год, что позволяет видеть динамику изменения результатов преобразований на предприятии.
Оценка факторов, влияющих на эффективность производственной деятельности может быть выполнена в следующем виде.
№ | Наименование | Показатели в % | |
1. | Внешние факторы | ||
1.1 | Повышение цен на материалы | 5% | 1.35% |
1.2 | Условия налогообложения | 4% | 1.08% |
1.3 | Срыв поставок | 72% | 19.44% |
1.4 | Задолженность потребителей | 7% | 1.89% |
1.5 | Рыночные барьеры | 0.2% | 0.05% |
1.6 | Снижение потребности рынка | - | |
1.7 | Другие | 11.8% | 3.2% |
Итого: | 100% | 27% | |
2. | Внутренние факторы | ||
2.1 | Уровень руководства | 4% | 2.92% |
2.2 | Уровень структуры | 7% | 5.1% |
2.3 | Конкурентоспособность продукции | 75% | 54.75% |
2.4 | Технический уровень производства | 12% | 8.76% |
2.5 | Организация сбыта | 0.7% | 0.5% |
2.6 | Другие | 1.3% | 0.95% |
Итого: | 100% | 73% | |
|
Всего: |
|
100% |
Выявление факторов влияющих на эффективность производственной деятельности является ключевой задачей в управлении производством, ибо зная количественные показатели факторов, руководитель может сконцентрировать свое внимание на главном направлении или на узком месте.
Получив многофакторную оценку работы предприятия, необходимо выполнить прогноз направлений повышения деятельности предприятия и прогноз потребности рынка в продукции выпускаемой предприятием.
№ | Наименование направления | Доля в экономическом эффекте, % | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1. | Повышение конкурентоспособности продукции | 12% | 47% | 47% | 44% |
2. | Повышение технического уровня производства | 62% | 34% | 44% | 46% |
3. | Совершенствование структуры управления | 3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
4. | Организация сбыта | 22.3% | 18% | 8% | 9% |
5. | Работа с кадрами | 0.7% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Всего: | 100% | 100% | 100% | 100% |
№ | Наименование изделий | Изменение потребности рынка по сравнении с 12 месяцами 2002г. | |||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1. | Россия и СНГ | ||||
Изделие № 1 | 470% | 670% | 170% | 195% | |
За рубежом | |||||
аналогичное изделию № 1 | 74% | 45% | 95% | 1540% | |
2. | Россия и СНГ | ||||
Изделие № 2 | 165% | 165% | 270% | 740% | |
За рубежом | |||||
аналогичное изделию № 2 | 77% | 45% | 95% | 770% |