Образцы диагностики здоровья
Время обследования состояния здоровья материального, физического тела человека с помощью различных анализов, опросов, рентгеновских установок, УЗИ и т.п. методов прошло.
Для обследования состояния души достаточно фамилии, имени, отчества. Точно так же можно узнать всё и о здоровье: насколько болен орган, в чем причина его болезни. Мы восстанавливаем методы, которыми владели наши далекие предки. Они лечили, и при этом не вредили.
Здесь Вы увидите пример полной карты диагностики здоровья человека, к которой также прилагается полный перечень духовных причин заболеваний и рекомендаций по их устранению. Диагностика выполняется по Ф.И.О. и дате рождения или указанию возраста.
Для всех остальных видов диагностики составляется индивидуальная форма карты.
Все показатели диагностики состояния здоровья учитывают индивидуальную норму здоровья обследуемого.
В графе «Нарушения в душе» указывается наличие духовной причины заболевания органа или системы, которая будет описана в приложении к карте диагностики здоровья. В случае, если наличие духовной причины не отмечено, отклонение в здоровье возникло по причине какого-либо физического фактора (возрастные изменения, последствие травмы или вредные привычки).
| Часть тела | Наименование | Состояние | Причины | Нару- шение в душе |
|||||||
| Здоро- вый % |
Боль- ной % |
Вос- пале- ние |
Нерв- ная сис- тема |
Сосу- ды |
|||||||
| Скелет | Череп | 100 | |||||||||
| Грудная клетка | 98 | 2 | да | ||||||||
| Позвоночник | 1 четверть | 96 | 4 | остеохондроз | да | ||||||
| 2 четверть | 96 | 4 | остеохондроз | да | |||||||
| 3 четверть | 94 | 6 | остеохондроз | да | |||||||
| 4 четверть | 98 | 2 | остеохондроз | да | |||||||
| Тазовые кости | 98 | 2 | да | ||||||||
| верхняя конечность |
правая | 85 | 15 | суставы | да | ||||||
| левая | 89 | 11 | суставы | да | |||||||
| нижняя конечность |
правая | 94 | 6 | суставы | да | ||||||
| левая | 93 | 7 | суставы | да | |||||||
| Кровь и сосудис- тый ап- парат |
Сердце | 84 | 16 | мерцательная аритмия | да | ||||||
| Аорта | 96 | 4 | |||||||||
| Легочная артерия | 100 | ||||||||||
| Верхняя полая вена | 100 | ||||||||||
| Нижняя полая вена | 98 | 2 | да | ||||||||
| Селезенка | 100 | ||||||||||
| Кровь | 93 | 7 | |||||||||
| Органы дыхания | Легкие | правая сторона | 100 | ||||||||
| левая сторона | 100 | ||||||||||
| Бронхи | правая сторона | 93 | 7 | да | да | ||||||
| левая сторона | 95 | 5 | да | да | |||||||
| Трахея | 100 | ||||||||||
| Гортань | 100 | ||||||||||
| Носоглотка | 100 | ||||||||||
| Голосовые связки | 100 | ||||||||||
| Диафрагма | 100 | ||||||||||
| Органы пищева- рения |
Язык | 100 | |||||||||
| Глотка | 100 | ||||||||||
| Пищевод | 100 | ||||||||||
| Желудок | 93 | 7 | да | ||||||||
| Желчный пузырь | 87 | 13 | камень | + | |||||||
| Печень | 94 | 6 | да | ||||||||
| Поджелудочная железа | 98 | 2 | да | ||||||||
| Двенадцатиперстная кишка | 100 | ||||||||||
| Тонкая кишка | 100 | ||||||||||
| Толстая кишка | 98 | 2 | да | ||||||||
| Прямая кишка | 100 | ||||||||||
| Аппендикс | 97 | 3 | да | ||||||||
| Железы внутрен- ней сек- реции |
Гипофиз | 94 | 6 | гормон. нарушения | |||||||
| Щитовидная железа | 96 | 4 | гормон. нарушения | ||||||||
| Надпочечник правый | 100 | ||||||||||
| Надпочечник левый | 100 | ||||||||||
| Молочная железа правая | 100 | ||||||||||
| Молочная железа левая | 97 | 3 | да | ||||||||
| Мочевые и поло- вые ор- ганы |
Почка | Левая | 100 | ||||||||
| Правая | 100 | ||||||||||
| Мочевой пузырь | 92 | 8 | да | да | |||||||
| Мочеиспускательный канал | 93 | 7 | да | да | |||||||
| Женские органы | Яичники | 100 | |||||||||
| Фаллопиевы трубы | 100 | ||||||||||
| Матка | 95 | 5 | да | да | |||||||
| Нервная система | Мозг | Лобная | 100 | ||||||||
| Теменная доля | 100 | ||||||||||
| Затылочная доля | 98 | 2 | да | ||||||||
| Височная доля | правая | 94 | 6 | да | |||||||
| левая | 97 | 3 | да | ||||||||
| Продолговатый мозг | 100 | ||||||||||
| Спинной мозг | 1 четверть | 98 | 2 | да | |||||||
| 2 четверть | 97 | 3 | да | ||||||||
| 3 четверть | 100 | ||||||||||
| 4 четверть | 100 | ||||||||||
| Центральная нервная система | 93 | 7 | да | ||||||||
| Перифе- рические нервы |
Правая верхняя конечность | 100 | |||||||||
| Левая верхняя конечность | 100 | ||||||||||
| Правая нижняя конечность | 100 | ||||||||||
| Левая нижняя конечность | 97 | 3 | да | ||||||||
| Органы чувств | Глаза | Роговая оболочка | правая | 100 | |||||||
| левая | 100 | ||||||||||
| Радужная оболочка | правая | 100 | |||||||||
| левая | 100 | ||||||||||
| Хрусталик | правая | 94 | 6 | ||||||||
| левая | 92 | 8 | |||||||||
| Зрительный нерв | правая | 97 | 3 | ||||||||
| левая | 96 | 4 | |||||||||
| Ухо | Внутреннее ухо | правая | 100 | ||||||||
| левая | 100 | ||||||||||
| Среднее ухо | правая | 100 | |||||||||
| левая | 100 | ||||||||||
| Наружное ухо | правая | 100 | |||||||||
| левая | 100 | ||||||||||
| Барабанная перепонка | правая | 100 | |||||||||
| левая | 100 | ||||||||||
| Кожные покровы | 100 | ||||||||||